*************************
 *全国高等学校野球選手権 代表決定戦/秋田大会
  ・代表決定戦の対戦成績
  ・歴代 決勝戦の戦績
*************************

*1県1校制以前
========

 回数  年次    西暦   スコア
  1 大正 4年 1915 秋田中  18−5 秋田農
  7   10  1921 盛岡中   9−0 秋田中
  8   11  1922 秋田中   5−2 築館中
 10   13  1924 秋田中  18−6 米沢中
 11   14  1925 秋田商業 17−6 山形中
 12   15  1926 八戸中   8−6 秋田商業
 13 昭和 2年 1927 青森師範  9−0 秋田師範
 14    3  1928 八戸中   9−2 秋田師範
 15    4  1929 秋田師範  6−5 八戸中
 16    5  1930 八戸中   2−1 秋田商業
 17    6  1931 秋田中   3−1 八戸中
 18    7  1932 秋田中  11−4 秋田師範
 19    8  1933 秋田中  10−9 秋田商業
 20    9  1934 秋田中   6−0 秋田商業
 21   10  1935 秋田商業  7−1 盛岡中
 22   11  1936 盛岡商業  3−1 秋田商業
 23   12  1937 秋田中   4−3 盛岡商業
 32   25  1950 盛 岡   5−1 本 荘
 35   28  1953 秋 田   5−2 八 戸
 36   29  1954 秋 田   3−1 青森一中
 38   31  1956 秋 田   3−2 八 戸
 40   33  1958 秋田商業  8−0 本 荘
 42   35  1960 秋田商業  6−0 金足農業
 43   36  1961 秋田商業  2−1 秋 田
 44   37  1962 山形商業  3−2 大曲農業
 45   38  1963 能 代   6−4 大曲農業
 46   39  1964 秋田工   3−2 能 代
 47   40  1965 秋 田   4−2 秋田商業
 48   41  1966 秋 田   2−1 秋田工業
 49   42  1967 本 荘   2−1 秋田商業
 50   43  1968 秋田市立  8−1 能 代
 51   44  1969 横 手   7−0 秋田商業
 52   45  1970 秋田商   4−2 山形東
 53   46  1971 秋田市立  9−1 金足農業
 54   47  1972 秋田市立  5−3 酒田東
 55   48  1973 秋 田   2−1 大館商業
 56   49  1974 秋田市立  4−1 弘前実業
 57   50  1975 秋田商業  4−3 大曲農業
 58   51  1976 秋田商業 11−1 秋 田
 59   52  1977 能 代   2−1 秋田商業

*1県1校制以後
========

 回数  年次    西暦   スコア
 60   53  1978 能 代   3−2 本 荘
 61   54  1979 秋田商業 10−0 大館商業
 62   55  1980 秋田商業  2−1 能 代
 63   56  1981 経大付   2−1 金足農業
 64   57  1982 経大付  10−7 秋田商業
 65   58  1983 秋 田   3−0 金足農業
 66   59  1984 金足農業  6−5 能 代
 67   60  1985 能代商業  6−0 秋 田
 68   61  1986 秋田工業  2−1 秋田南
 69   62  1987 経法大付  7−1 角 館
 70   63  1988 本 荘   5−3 能代商業
 71 平成 元  1989 経法大付 10−4 秋 田
 72    2  1990 経法大付  2−1 秋田中央
 73    3  1991 秋 田   7−3 経法大付
 74    4  1992 能 代   6−5 金足農業
 75    5  1993 経法大付  4−3 金足農業
★76    6  1994 秋 田  10−6 秋田商業
 77    7  1995 金足農業 13−9 秋 田
 78    8  1996 経法大附  4−0 金足農業
 79    9  1997 秋田商業 17−2 金足農業
 80   10  1998 金足農業 17−16 秋田商業
 81   11  1999 秋 田   3−1 鷹 巣
 82   12  2000 秋田商業 13−2 経法大附
 83   13  2001 金足農業  8−2 経法大附
 84   14  2002 秋田商業 21−4 秋田南
 85   15  2003 秋 田  11−1 湯 沢
 86   16  2004 秋田商業  3−1 本 荘
 87   17  2005 秋田商業  9−8 金足農業
 88   18  2006 本 荘   2−1 秋田中央
 89   19  2007 金足農業  6−0 秋 田
 90   20  2008 本 荘  10−5 大館鳳鳴
 91   21  2009 明 桜   3−0 本 荘
 92   22  2010 能代商業  5−4 秋田商業
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 ★出場回数

  19 秋 田(秋田中時代を含む)
  15 秋田商
   8 経法大付/明桜
   5 金足農
   4 秋田市立(現・秋田中央)
   4 能 代
   4 本 荘
   2 秋田工
   2 能代商
   1 横 手
   1 秋田師範(現在無い)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                       Ksymbol